四中門崗用車牌識(shí)別直桿道閘系統(tǒng)采購項(xiàng)目(第二次公告)
一、預(yù)算資金:28000元二、項(xiàng)目要求:網(wǎng)絡(luò)高清車牌識(shí)別一體機(jī)設(shè)備清單(一進(jìn)一出)序號(hào)項(xiàng)目名稱型號(hào)品牌數(shù)量單價(jià)小計(jì)備注一、管理系統(tǒng)1管理...
一、預(yù)算資金: 28000元 二、項(xiàng)目要求: 網(wǎng)絡(luò)高清車牌識(shí)別一體機(jī) | ||||||||
設(shè)備清單(一進(jìn)一出) | ||||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 型號(hào) | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià) | 小計(jì) | 備注 | |
一、管理系統(tǒng) | ||||||||
1 | 管理電腦 | 0 | 學(xué)校自備 | |||||
2 | 車牌識(shí)別管理軟件 | 1 | 停車場系統(tǒng)管理 | |||||
3 | 網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | 1 | 4-6口小交換機(jī) | |||||
4 | 軟件加密狗 | 1 | 管理密鑰,每臺(tái)電腦1個(gè) | |||||
5 | 小計(jì) | 人民幣(大寫): 小寫:¥ | ||||||
二、出入口設(shè)備 | ||||||||
1 | 直桿道閘 | 1 | ||||||
2 | 車輛檢車器 | 1 | 全天候車輛捕獲率≧99%視頻動(dòng)態(tài)有效像素:200萬,優(yōu)異的成像自動(dòng)控制:自動(dòng)跟蹤光線變化、有效抑制順光和逆光;夜間抑制汽車大燈;支持牌照類型;系統(tǒng)可脫機(jī)使用,在聯(lián)網(wǎng)情況下使用可查詢所有固定車輛和臨時(shí)車輛的進(jìn)出記錄并且?guī)в惺召M(fèi)功能。 | |||||
3 | 地感線圈 | 1 | ||||||
4 | 高清車牌攝像機(jī) | 2 | ||||||
5 | 嵌入式車牌識(shí)別儀 | 2 | ||||||
6 | 自動(dòng)光圈鏡頭 | 2 | ||||||
7 | LED補(bǔ)光燈 | 2 | ||||||
8 | 攝像機(jī)立柱/萬向節(jié) | 2 | ||||||
9 | 攝像機(jī)供電系統(tǒng) | 2 | ||||||
10 | 車牌分體機(jī)機(jī)箱 | 2 | ||||||
11 | LED四行顯示屏 | 2 | ||||||
12 | LED顯示屏電源 | 2 | ||||||
13 | 主控制系統(tǒng) | 1 | ||||||
14 | 語音播報(bào)系統(tǒng) | 2 | ||||||
15 | 主控制系統(tǒng)電源 | 2 | ||||||
16 | 小計(jì) | 人民幣(大寫): 小寫:¥ | ||||||
三 | 總計(jì) | 人民幣(大寫): 小寫:¥ | ||||||
.保修要求:保質(zhì)期1年,保修期10年。
三、投標(biāo)時(shí)間
投標(biāo)文件遞交時(shí)間截止:2019年6月19日早9:00
四、投標(biāo)地點(diǎn)
濟(jì)源市第四中學(xué)總務(wù)處